夏スキー
新着情報
券種 | 料金 |
---|---|
1回券 | 300円 |
1日券 | 3,300円 |
1日券(高校・大学生) | 2,800円 |
1日券(中学生以下) | 1,000円 |
1日券(団体10名様以上) | 2,800円 |
シーズン券 | 48,000円 |
ジュニアシーズン券 | 35,000円 |
レンタル料金
レンタル用品 | 一般 | 高校生以下/60歳以上 |
スキーセット | 2,000円 | 1,500円 |
スキー板 | 1,500円 | 1,000円 |
スキーブーツ | 1,200円 | 800円 |
ストック | 600円 | 400円 |
ボードセット | 2,000円 | 1,500円 |
ボード板 | 1,500円 | 1,000円 |
ボードブーツ | 1,200円 | 800円 |
ヘルメット | 600円 | 400円 |
グローブ | 100円 | 100円 |
営業カレンダー
営業内容・時間 | 営業日・営業期間 |
![]() ※リフトの最終乗車時間は16:45までとさせていただきます。 | 4月22日(土)~11月5日(日)までの土日祝日、繁忙期のみ |
![]() 10:00~16:30 | 5月20日(土)~11月5日(日)までの土日祝日お盆期間 |
![]() 12:00~15:30 | 5月20日(土)~11月5日(日)までの金曜日 |
ポイントカード
10ポイント | 次回1,000円引き |
20ポイント | 次回2000円引き |
30ポイント | 次回4000円引き |
利用料金1,000円毎に1ポイント捺印致します。
他の割引との併用はできません。
署名本人のみの利用に限ります。
他の割引との併用はできません。
署名本人のみの利用に限ります。
注意事項
雪とブラシの感覚は違います。
エッジをかけての転倒がよく見受けられますので、ご利用の際は十分気を付けて滑走してください。
また、ヘルメットやプロテクターの着用を強くお勧め致します。受付にて、ヘルメットは有料、プロテクターは無料のレンタルがあります。
尚、ゲレンデ滑走中の事故や怪我等、自己責任となります。ご理解の上、ご利用ください。